Kadang, memilih kendaraan untuk dipakai sehari-hari itu, sama halnya dengan memilih pasangan hidup. Kalau tidak cocok, bisa ngaruh banget sama mood kita dalam beraktifitas. Pilihlah yang sesuai dengan selera dan keuangan anda!
Kemarin, saat sedang asik menikmati kopi, teman saya tiba-tiba nyeletuk, “Eh, menurut kamu, mana yang lebih baik antara dua motor besutan Yamaha ini, Vixion atau Byson?”. Sepertinya dia kebingungan harus pilih yang mana.
Jujur saja, saat itu saya tak bisa menjawabnya. Karena walau bagaimanapun, kedua kuda besi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Akhirnya, karena penasaran, saya pun mencari data-data dari kedua motor sport rakitan pabrikan yamaha tersebut. Seperti inilah datanya:
Vixion
Dimensi
P x L x T | 2.000 m x 705 mm x 1.035 mm |
Jarak sumbu roda | 1282 mm |
Jarak terendah ke tanah | 167 mm |
Tinggi tempat duduk | 790 mm |
Berat isi | 125 kg |
Kapasitas tangki Bensi | 12 liter |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah, 4 Valve SOHC ? Fuel Injection, Berpendingin cairan |
Jumlah/Posisi silinder | Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume silinder | 149.8 cc |
Diameter x Langkah | 57.0 x 58.7 mm |
Perbandingan kompresi | 10.40 : 1 |
Daya maksimum | 14.88 HP / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 13.1 N.m / 7.500rpm |
Sistem starter | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem pelumasan | Basah |
Kapasitas oli mesin | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
Tipe Throttle Body | (MIKUNI) AC28 x 1 |
Tipe kopling | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Tipe transmisi | Return, 5 Kecepatan |
Pola pengoperasian transmisi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
Rangka
Tipe rangka | Pressed Backbone (Delta box) |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Ban Depan | 2,75 ? 17 41P |
Ban Belakang | 90/90 ? 17 M/C 49 P |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Tromol |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | T.C.I / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
Battery | YTZ5S-MF (MF Battery) |
Tipe Busi | CR8E (NGK) |
Harga: Rp. 21.115.000,- Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Byson
Dimensi
P x L x T | 2.075mm x 780mm x 1.045mm |
Jarak sumbu roda | 1334 mm |
Jarak terendah ke tanah | 160 mm |
Tinggi tempat duduk | 790 mm |
Berat isi | 137 kg |
Kapasitas tangki Bensi | 12 liter |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah, SOHC, 2 Klep, Berpendingin Udara |
Jumlah/Posisi silinder | Cylinder Tunggal / Tegak |
Volume silinder | 153 cm3 |
Diameter x Langkah | 58.0 x 57.9 mm |
Perbandingan kompresi | 9.50 : 1 |
Daya maksimum | 13,73 PS / 7.500 rpm (10,1 kW / 7.500 rpm) |
Torsi maksimum | 13,6 Nm / 6.000 rpm |
Sistem starter | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem pelumasan | Basah |
Kapasitas oli mesin | Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1,0 Liter |
Karburator | (MIKUNI) BS26 x 1 |
Tipe kopling | Basah, Kopling manual |
Tipe transmisi | 5 kecepatan |
Pola pengoperasian transmisi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
Rangka
Tipe rangka | Diamond |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Suspensi Monocross |
Ban Depan | Tubeless 100/80-17M/C 52P |
Ban Belakang | Tubeless 120/70-17M/C 58P |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Tromol |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | DC C.D.I |
Battery | YTZ4V 12V / 3 Ah (MF Battery |
Tipe Busi | NGK / CPR 8EA-9 |
Harga: Rp. 20.040.000,- Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
(Sumber: http://www.yamaha-motor.co.id)
—
Setelah melihat data-data diatas (standar pabrikan), mungkin anda dapat menentukan pilihan sendiri. Keduanya memang memiliki kelebihan dan kekurangan. sesuaikan saja dengan kebutuhan dan kekuatan dompet.
Kalau menurut saya, bila anda mengingingkan motor yang berteknologi tinggi dan bertenaga, sepertinya Vixion adalah pilihan yang tepat, karena telah dilengkapi dengan teknologi motor masa depan seperti: injeksi, liquid cooled, delta box, forged piston, diasil cylinder, etc.
Tapi kalau anda suka dengan desain yang futuristik bergaya streetfighter, sepertinya Byson lebih pas.
Sebagai tambahan referensi, coba lihat grafik berikut ini. grafik dibawah ini, menunjukan perbandingan tenaga antara Vixion dan Byson.
0 komentar:
Posting Komentar
comment it